中文 English 返回旧版
当前位置: 网站首页> 历年录取>

浙江理工大学2020年“三位一体”综合评价招生录取信息

类别 专业 录取人数 文化分 综合分
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
自然科学类 数学类(按数理类培养,含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业) 25 603 550 583.9 641 572 612.6
应用心理学 5 606 593 598.8 634.8 623.4 628.5
化学类(应用化学、材料化学) 20 613 568 593.8 637.8 606.8 620.5
生物科学类(生物技术、生物制药) 30 606 562 585.6 636.6 602.2 615.6
经管人文类 经济与贸易类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 10 610 586 595.9 631 624.2 626.4
工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) 10 613 592 605.2 639.8 625.2 631.3
电子商务类(信息管理与信息系统、电子商务) 10 612 589 600.3 626.2 620 621.6
法学类(法学、社会工作) 15 618 597 607.6 637.8 628.2 632.7
行政管理 5 602 574 591.4 632.2 619.4 623.6
外国语言文学类(英语、日语) 15 610 586 598.7 636 619.2 623.6
新闻传播学类(传播学、汉语言文学) 15 614 591 600.4 640.4 622.6 627.0
工程技术类 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) 20 610 585 596.8 628 621 624.2
电气类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机器人工程) 20 603 583 594.0 632.4 618.8 622.8
计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术) 15 611 596 603.5 642 629.4 632.7
电子信息类(电子信息工程、通信工程) 15 613 592 602.5 641.2 626 628.0
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) 30 606 574 591.6 631 613 617.8
纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) 30 616 568 589.4 647.6 608.4 614.6
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 10 613 588 598.4 634.8 615 621.9
工业设计 20 608 579 593.6 631.8 616.4 620.9
轻化工程 20 598 571 585.6 616.8 608 610.3
新能源材料与器件 10 602 579 589.7 619.4 610.2 613.9
丝绸设计与工程 10 607 587 595.4 622.2 611.2 615.8
服装设计与工程 10 617 602 608.6 635.2 625.6 630.2
建筑类(建筑学、风景园林) 15 607 590 597.7 626.2 617.8 621.8
能源与动力工程 15 611 581 596.4 624.8 612.6 618.4

注:以上公布分数为综合分,综合分计算原则详见招生简章;三位一体普通类在浙江省第一段提前录取

Copyright (c) 2022 浙江理工大学招生办公室

Copyright © Zhejiang Sci-Tech University .All Rights Reserved 浙ICP备10006424号-1 地址:杭州下沙高教园区2号大街928号

Baidu
map