中文 English 返回旧版
当前位置: 网站首页> 历年录取>

浙江理工大学2020年浙江省各专业录取情况

序号 专业 考生科类 段次 录取 最高分 最低分 平均分 省控线
1 材料类 综合改革 1 57 611 600 602.61 594
2 电气类 综合改革 1 82 612 597 600.05 594
3 电子商务类 综合改革 1 44 612 606 607.59 594
4 电子信息类 综合改革 1 21 614 608 609.14 594
5 法学类 综合改革 1 55 625 615 617.29 594
6 纺织类 综合改革 1 19 610 600 602.79 594
7 服装设计与工程 综合改革 1 31 628 607 612.10 594
8 工商管理(英文授课班) 综合改革 1 26 607 604 605.38 594
9 工商管理类 综合改革 1 106 617 606 607.58 594
10 工业设计 综合改革 1 7 623 608 611.00 594
11 国际经济与贸易(英文授课班) 综合改革 1 26 617 606 608.19 594
12 行政管理 综合改革 1 19 614 605 607.58 594
13 化学类 综合改革 1 47 613 601 603.83 594
14 机械类 综合改革 1 98 612 598 600.56 594
15 计算机类 综合改革 1 135 621 609 611.79 594
16 建筑类 综合改革 1 71 617 601 604.24 594
17 经济与贸易类 综合改革 1 131 615 605 606.25 594
18 能源与动力工程 综合改革 1 6 611 606 607.67 594
19 启新卓越实验班 综合改革 1 30 647 629 633.93 594
20 生物科学类 综合改革 1 32 611 601 604.28 594
21 数学类 综合改革 1 38 635 604 608.13 594
22 丝绸设计与工程 综合改革 1 5 604 602 602.80 594
23 土木类 综合改革 1 33 605 597 599.00 594
24 外国语言文学类 综合改革 1 81 616 607 608.53 594
25 新能源材料与器件 综合改革 1 6 606 605 605.50 594
26 新闻传播学类 综合改革 1 50 622 611 613.80 594
27 应用心理学 综合改革 1 17 623 612 614.71 594
28 服装设计与工程(中外合作办学) 综合改革 1 30 614 590 594.50 594
29 服装与服饰设计 艺术 1 60 611 582 592.58
30 设计学类 艺术 1 143 607 578 585.20
31 产品设计(纺织品艺术设计) 艺术 1 31 591 575 577.58
32 服装与服饰设计(中外合作办学) 艺术 1 81 590 553 567.57
33 视觉传达设计(中外合作办学) 艺术 1 40 589 564 572.45
34 美术学(商业插画) 艺术 2 45 628 586 594.69
35 表演(时装表演艺术) 艺术 1 7 97 88 92.29

注:艺术类专业表中所列分数为综合分。表演(时装表演艺术)专业表中所列分数为专业分。

Copyright (c) 2022 浙江理工大学招生办公室

Copyright © Zhejiang Sci-Tech University .All Rights Reserved 浙ICP备10006424号-1 地址:杭州下沙高教园区2号大街928号

Baidu
map