中文 English 返回旧版
当前位置: 网站首页> 历年录取>

浙江理工大学2023年艺术类分专业录取分数情况

省外美术
批次 专业名称 最高综合分 最低综合分 平均综合分
艺术类提前批 产品设计(纺织品艺术设计) 562.25 515.25 533.34
服装与服饰设计 584.5 520.75 540.68
服装与服饰设计(中外合作办学)(中美合作) 559.25 507.75 525.97
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) 574.25 510.5 530.27
视觉传达设计(中外合作办学)(中美合作) 556.5 518.75 530.56

浙江美术
批次 专业名称 最高综合分 最低综合分 平均综合分
第一批 产品设计(纺织品艺术设计) 586 574 577.10
服装与服饰设计 609 575 583.32
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) 593 578 582.64
服装与服饰设计(中外合作办学)(中美合作) 574 559 564.28
视觉传达设计(中外合作办学)(中美合作) 581 564 569.35
第二批 美术学(商业插画) 600 581 585.31
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) 575 566 569.50
服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) 590 558 563.65


表演(时装表演艺术)
类别 省份 投档最高分 投档最低分 投档平均分
校考省份 河南省、黑龙江省、山西省、辽宁省、浙江省 93.5 86.97 90.43
统考省份 河北 601.725 572.775 587.25
湖北 273.54 273.12 273.33
湖南 317.5 306.9 312.20
山东 584.7 570.08 575.03

省外中法合作办学专业
省份 专业名称 最高综合分 最低综合分 平均综合分
安徽 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) 751 748 749.33
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) 764 756 761.00
广东 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) 526 515 519.67
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) 518 515 516.67
湖南 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) 297.5 294.7 296.10
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) 307.7 298.8 303.25
河北 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) 524.75 515.5 520.17
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) 524.25 517.25 520.83
江西 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) 526.94 511.56 519.25
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) 520.83 520.5 520.67
河南 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) 573.25 535.5 560.17
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) 550.75 541.25 546.67
福建 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) 544.6 522.9 535.85
数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) 541.4 535.8 538.90
注:录取批次以各省考试院公布为准。

Copyright (c) 2022 浙江理工大学招生办公室

Copyright © Zhejiang Sci-Tech University .All Rights Reserved 浙ICP备10006424号-1 地址:杭州下沙高教园区2号大街928号

Baidu
map