中文 English 返回旧版
当前位置: 网站首页> 历年录取>

浙江理工大学2023年“三位一体”综合评价录取情况

类别 专业名称 最高综合分 最低综合分 平均综合分
理工类一 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 624.2 609.4 613.78
纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) 629.2 607.6 613.09
服装设计与工程 630.4 615.6 622.78
化学类(应用化学、材料化学) 627.6 606.8 612.57
建筑类(建筑学、风景园林) 632.8 615.4 620.52
轻化工程 614.8 605.8 608.25
生物科学类(生物技术、生物制药) 638 612.4 619.31
丝绸设计与工程 611.4 606.6 608.86
应用心理学 635.4 627.2 630.76
合计 638 605.8 615.38
特长类 607.0 607 607.00
理工类二 测控技术与仪器 630.6 627.4 629.00
电气类(自动化、电气工程及其自动化) 633.6 630.8 632.07
电子信息类(电子信息工程、通信工程) 639 632.8 635.27
工业设计 632.2 618.6 623.47
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) 636.4 623.4 626.74
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数字媒体技术) 651.4 637.8 641.67
能源与动力工程 631.8 625.4 627.91
数学类(按数理类培养,含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业) 628.2 619.2 623.21
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) 629.2 616.8 620.60
新能源材料与器件 634 620.8 624.38
信息管理与信息系统 632.6 626.4 629.90
合计 651.4 616.8 627.41
经管人文类 法学 642 635.6 638.66
工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) 640 622 627.86
经济与贸易类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 628 618 621.32
社会工作 621.2 616.2 618.13
外国语言文学类(英语、日语) 632.4 600.2 614.78
新闻传播学类(传播学、汉语言文学) 642.2 626.4 631.04
行政管理 622.8 614.8 617.53
合计 642.2 600.2 626.21
特长类 560.6 442.4 516.20

Copyright (c) 2022 浙江理工大学招生办公室

Copyright © Zhejiang Sci-Tech University .All Rights Reserved 浙ICP备10006424号-1 地址:杭州下沙高教园区2号大街928号

Baidu
map